TRIBUNAL AUTÓNOMO DE DISCIPLINA ANFP. | ||||||
FALLOS AUDIENCIA N° 17 DEL 8 DE NOVIEMBRE. | ||||||
PRIMERA. PRIMERA B, COPA CHILE Y SEGUNDA DIVISIÓN. | ||||||
CITACIONES Y CASOS PENDIENTES: | CASOS PENDIENTES | |||||
A.ITALIANO | SEBASTIÁN POL | DENUNCIADO | OCHO PARTI - UNO CUMPLIDO | |||
SAN LUIS | MIGUEL RAMIREZ DT. | ATRASO | ARCHIVO | |||
COQUIMBO | JUAN JOSÉ RIBERA | ATRASO | UN PARTIDO | |||
COQUIMBO | FRANCISCO ARRUÉ CAP. | ATRASO | COMPUTA UNA T.A. | |||
PUERTO MONTT | ERWIN DURÁN | ATRASO | AMONESTAC | |||
EVERTON | INSTITUCIÓN | DENUNCIADA | EN ACUERDO | |||
LOTA SCHWAGER | INSTITUCIÓN | DENUNCIADA | ARCHIVO | |||
SANTA CRUZ | INSTITUCIÓN | INCIDENTES | ARCHIVO | |||
MALLECO | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
SANTA CRUZ | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
BARNECHEA | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
LA PINTANA | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
LOTA SCHWAGER | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
SAN ANTONIO | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
TRASANDINO | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
VALLENAR | INSTITUCIÓN | DENUNCIA U.C.F. | EN ACUERDO | |||
HUACHIPATO | CARLOS GUERRA PP.ARQ, | EXPULSADO | DOS PARTIDS | |||
EVERTON | KEVIN MEDEL | EXPUL. 2° TA | UN PARTIDO | |||
UNIV. CATOLICA | JOSÉ P. FUENZALIDA | NO COMPUTA | ||||
TARJETA AMARILLA | ||||||
UNIV.C ATÓLICA | GERMÁN LANARO | EXPLUL. DIR. | UN PARTIDO | |||
COLO COLO | GUSTAVO GRONDONA DT.AY. EXPULSADO | EXPULSADO | DOS PARTIDS | |||
SAN LUIS | MIGUEL RAMIREZ | ATRASO | AMONESTAC. | |||
O HIGGINS | JUAN FUENTES | ACUMUL. 5° TA | UN PARTIDO | |||
COQUIMBO | FRANCISCO ARRUÉ | EXPULS. DIREC. | UN PARTIDO | |||
S. MORNING | FELIPE KONING | EXPULS. DIREC. | UN PARTIDO | |||
CURICO | MAURICIO SEGOVIA | EXPULSADO | ARCHIVO | |||
CURICÓ | LUIS MARCOLETA | EXPULSADO | ARCHIVO | |||
ÑUBLENSE | FRANCISCO ARIAS | EXPULSADO | ARCHIVO | |||
U. CALERA | JUAN SILVA | EXPULSADO | UN PARTIDO | |||
U. CALERA | GERMÁN FERREYRA | EXPULSADO | UN PARTIDO | |||
IBERIA | EDGAR MELO | ACUMUL. 5° TA | UN PARTIDO | |||
VALDIVIA | CRISTIÁN DURÁN | ACUMUL. 5° TA | UN PARTIDO | |||
MAGALLANES | RODRIGO BRASESCO | EXPUL. 2° TA | UN PARTIDO | |||
SEGUNDA DIVISIÓN | ||||||
LA PINTANA | DANIEL CASTILLO | EXPULS. 2° TA | UN PARTIDO | |||
SANTA CRUZ | JUAN GAETE | EXPULS. 2° TA | UN PARTIDO | |||
SANTA CRUZ | AMED PINTO | EXPULS. DIREC. | DOS PARTIDS | |||
VALLENAR | MICHAEL LOPEZ | ACUMUL. 5° TA | UN PARTIDO | |||
COLCHAGUA | INSTITUCION | ATRASO | ARCHIVO | |||
SAN ANTONIO | CRISTIÁN OVIEDO | ACUMUL. 5° TA | UN PARTIDO | |||
CITADOS A COMPARECER EL MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 19.00 HORAS. | ||||||
TEMUCO | LUIS LANDEROS D.T. | ATRASO | ||||
UNIV. CATOLICA | INSTITUCIÓN | DENUNCIA A. ITALIANO | ||||
TRIBUNAL DE DISCIPLINA ANFP. | ||||||
SECRETARIO ADMINISTRATIVO |
Decreto Supremo N° 22 de 2020, Contra el Abuso Sexual, Acoso Sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva Nacional.
En cumplimiento a la legislación vigente, nuestra institución cumple con lo establecido en Protocolo N°22, estableciendo como nuestros responsables institucionales a:
Vinka González Zepeda (titular)
Max Monsalves Blanco (suplente)
Para resolver tus consultas sobre el Derecho de Admisión, Solicitar Alzamiento del DA y/o la Impugnación al DA, debes remitir al correo nacosta@coquimbounido.cl los siguientes antecedentes y documentos: